top of page
Styret 2024
Tittel | Navn | E-post | Telefonnummer | Tid |
---|---|---|---|---|
01. Styreleder | Kai Roger Hoksvold | kairo337@gmail.com | 458 65 599 | 1 år (Gjenvalg 2024) |
02. Nestleder | Dag Skuland | dag.skuland@icloud.com | 916 54 821 | 2 år (valgt inn i 2023) |
03. Sekretær | Lynn A. Andsjøen | minnesundvel@outlook.com | 95734547 | 1 år (valgt inn i 2024) |
04. Kasserer (regnskap) | Kjell Sandholt | ksandh@online.no | 907 22 577 | 1 år (gjenvalg 2024 for regnskap) |
05. Styremedlem | Marthe Judith Olafsen | MarteJOlafsen@gmail.com | 464 27 969 | 2 år (Valgt inn i 2023) |
06. Styremedlem | Per Aanum | paanum@online.no | 916 63 030 | 2 år (Gjenvalg 2024) |
07. Styremedlem | Nina Mauseth | ninamauseth@gmail.com | 96040028 | 2 år (Valgt inn i 2024) |
08. Styremedlem | Rita Jeanett Skrårudsether | r-jeanett@outlook.com | 93875355 | 2 år (Ny 2024) |
09. Vara | Edel Therese Austad | therese.austad@icloud.com | 97433990 | 2 år (Ny 2024) |
10. Vara | Stine Merethe Wold | stine.kravdal@outlook.com | 90774723 | 2 år (Ny 2024) |
Revisorer
Tur- og arrangementskomiteen
Plankomiteen
Valgkomiteen
bottom of page