top of page

Styret 2021
Tittel | Navn | E-post | Telefonnummer | Tid |
---|---|---|---|---|
1. Styreleder | Kai Roger Hoksvold | kairo337@gmail.com | 458 65 599 | 1 år |
2. Nestleder | Dag Skuland | 916 54 821 | 2 år | |
3. Sekretær | Nina Mauseth | ninamauseth@gmail.com | 960 40 028 | 1 år |
4. Kasserer | Kjell Sandholt | ksandh@online.no | 907 22 577 | 1 år |
5. Styremedlem | Marthe Judith Olafsen | 464 27 969 | 1 år | |
6. Styremedlem | Per Aanum | 916 63 030 | 1 år | |
7. Styremedlem | Lynn Marie A. Andsjøen | 957 34 547 | 2 år | |
8. Vara | 2 år |
Revisorer
Tur- og arrangementskomiteen
Plankomiteen
Valgkomiteen
bottom of page